Singles competition | |
No. 1 Singles | |
QF | Kimberly Steinert (UW-La Crosse) def. Shuang, Amber (Illinois Wesleyan) 6-1, 6-0 |
QF | Lily Schoeck (Augustana) def. Elaine Franta (Wis.-Eau Claire) 7-5, 7-5 |
QF | Autumn Bruno (Wis.-Whitewater) def. Michelle Spicer (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-2 |
QF | Sabrina Tang (Grinnell College) def. Luana Da Silva (Carthage) 6-1, 6-1 |
CS | Shuang, Amber (Illinois Wesleyan) def. Elaine Franta (Wis.-Eau Claire) 6-2, 6-7 (1-7), 1-0 (10-4) |
CS | Luana Da Silva (Carthage) def. Michelle Spicer (Wis.-Oshkosh) 6-3, 4-6, 1-0 (10-5) |
SF | Kimberly Steinert (UW-La Crosse) def. Lily Schoeck (Augustana) 6-1, 6-0 |
SF | Sabrina Tang (Grinnell College) def. Autumn Bruno (Wis.-Whitewater) 2-6, 6-3, 1-0 (10-6) |
7th | Elaine Franta (Wis.-Eau Claire) def. Michelle Spicer (Wis.-Oshkosh) 6-3, 6-1 |
CF | Shuang, Amber (Illinois Wesleyan) def. Luana Da Silva (Carthage) 6-1, 6-1 |
3rd | Autumn Bruno (Wis.-Whitewater) def. Lily Schoeck (Augustana) 6-2, 6-1 |
F | Kimberly Steinert (UW-La Crosse) def. Sabrina Tang (Grinnell College) 7-5, 7-6 (7-4) |
No. 2 Singles | |
QF | Irene Agusti (Grinnell College) def. Alessandra Rivera (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
QF | Tasha Bailey (UW-La Crosse) def. Michaela Magee (Augustana) 6-0, 6-1 |
QF | Cassie Lee (Wis.-Whitewater) def. Sierra Sonnemaker (Carthage) 6-2, 6-1 |
QF | Samantha Fuchs (Wis.-Eau Claire) def. Bethany Marshall (Wis.-Whitewater) 2-6, 6-2, 1-0 (10-8) |
CS | Michaela Magee (Augustana) def. Alessandra Rivera (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
CS | Bethany Marshall (Wis.-Whitewater) def. Sierra Sonnemaker (Carthage) 6-2, 6-0 |
SF | Tasha Bailey (UW-La Crosse) def. Irene Agusti (Grinnell College) 6-2, 6-3 |
SF | Cassie Lee (Wis.-Whitewater) def. Samantha Fuchs (Wis.-Eau Claire) 6-4, 6-3 |
7th | Sierra Sonnemaker (Carthage) def. Alessandra Rivera (Wis.-Oshkosh) 6-1, 6-0 |
CF | Bethany Marshall (Wis.-Whitewater) def. Michaela Magee (Augustana) 6-3, 6-4 |
3rd | Irene Agusti (Grinnell College) def. Samantha Fuchs (Wis.-Eau Claire) 6-3, 6-1 |
F | Cassie Lee (Wis.-Whitewater) def. Tasha Bailey (UW-La Crosse) 6-4, 6-3 |
No. 3 Singles | |
QF | Gianna Nikoleit (Wis.-Whitewater) def. Avery Nicholson (UW-La Crosse) 6-0, 6-0 |
QF | Utsah Kalra (Grinnell College) def. Maddie Kearney (Carthage) 6-0, 6-0 |
QF | Sydney Presler (Wis.-Eau Claire) def. Jade Schwichow (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
QF | Sydney Marin (Grinnell College) def. Nicole Gomes Pacheco (Augustana) 6-0, 6-1 |
CS | Maddie Kearney (Carthage) def. Avery Nicholson (UW-La Crosse) 6-1, 6-3 |
CS | Nicole Gomes Pacheco (Augustana) def. Jade Schwichow (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-1 |
SF | Gianna Nikoleit (Wis.-Whitewater) def. Utsah Kalra (Grinnell College) 6-2, 7-6 (10-8) |
SF | Sydney Marin (Grinnell College) def. Sydney Presler (Wis.-Eau Claire) 6-3, 6-1 |
7th | Avery Nicholson (UW-La Crosse) def. Jade Schwichow (Wis.-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
CF | Maddie Kearney (Carthage) def. Nicole Gomes Pacheco (Augustana) 6-0, 6-0 |
3rd | Utsah Kalra (Grinnell College) def. Sydney Presler (Wis.-Eau Claire) 6-1, 6-4 |
F | Gianna Nikoleit (Wis.-Whitewater) def. Sydney Marin (Grinnell College) 6-2, 6-2 |
Doubles competition | |
No. 1 Doubles | |
QF | Kellie Ha/Olivia Kraft (Wis.-Whitewater) def. Cooper, Anna/Poehls, Maria (Illinois Wesleyan) 8-1 |
QF | Mira Manchanda/Sophia de los Reyes (Grinnell College) def. Sam Ramsey/Sasha Manojlovic (Carthage) 8-1 |
QF | Kellie Hierl/Kaitlyn Kalinka (UW-La Crosse) def. Caitlyn Hanulikova/Lauren Oda (Augustana) 8-4 |
QF | Clare Palen/Lindsey Henderson (Wis.-Eau Claire) def. Jenna Nolde/Alyssa Pattee (Wis.-Oshkosh) 8-0 |
CS | Sam Ramsey/Sasha Manojlovic (Carthage) def. Cooper, Anna/Poehls, Maria (Illinois Wesleyan) 8-2 |
CS | Caitlyn Hanulikova/Lauren Oda (Augustana) def. Jenna Nolde/Alyssa Pattee (Wis.-Oshkosh) 8-2 |
SF | Kellie Ha/Olivia Kraft (Wis.-Whitewater) def. Mira Manchanda/Sophia de los Reyes (Grinnell College) 8-3 |
SF | Clare Palen/Lindsey Henderson (Wis.-Eau Claire) def. Kellie Hierl/Kaitlyn Kalinka (UW-La Crosse) 8-2 |
7th | Jenna Nolde/Alyssa Pattee (Wis.-Oshkosh) def. Cooper, Anna/Poehls, Maria (Illinois Wesleyan) 8-2 |
CF | Sam Ramsey/Sasha Manojlovic (Carthage) def. Caitlyn Hanulikova/Lauren Oda (Augustana) 8-2 |
3rd | Mira Manchanda/Sophia de los Reyes (Grinnell College) def. Kellie Hierl/Kaitlyn Kalinka (UW-La Crosse) 8-3 |
F | Kellie Ha/Olivia Kraft (Wis.-Whitewater) def. Clare Palen/Lindsey Henderson (Wis.-Eau Claire) 8-7 (7-5) |
No. 2 Doubles | |
QF | Ioanna Giannakou/Kalea Martin (Grinnell College) def. Alexa Brooks/Elena Bourget (Wis.-Eau Claire) 8-0 |
QF | Katie Kearney/Susi Hu (UW-La Crosse) def. Heller, Katelyn/Hagler, Marissa (Illinois Wesleyan) 8-3 |
QF | Grace Rider/Mia Reese (Augustana) def. Angie Carini/Hannah Stitt (Wis.-Oshkosh) 8-3 |
QF | Molly Rueth/Courtney Day (Wis.-Whitewater) def. Rachel Anderson/Giovanna Mendes (Carthage) 8-1 |
CS | Alexa Brooks/Elena Bourget (Wis.-Eau Claire) def. Heller, Katelyn/Hagler, Marissa (Illinois Wesleyan) 8-2 |
CS | Rachel Anderson/Giovanna Mendes (Carthage) def. Angie Carini/Hannah Stitt (Wis.-Oshkosh) 8-0 |
SF | Ioanna Giannakou/Kalea Martin (Grinnell College) def. Katie Kearney/Susi Hu (UW-La Crosse) 8-2 |
SF | Grace Rider/Mia Reese (Augustana) def. Molly Rueth/Courtney Day (Wis.-Whitewater) 8-0 |
7th | Heller, Katelyn/Hagler, Marissa (Illinois Wesleyan) def. Angie Carini/Hannah Stitt (Wis.-Oshkosh) 8-3 |
CF | Alexa Brooks/Elena Bourget (Wis.-Eau Claire) def. Rachel Anderson/Giovanna Mendes (Carthage) 8-4 |
3rd | Katie Kearney/Susi Hu (UW-La Crosse) def. Grace Rider/Mia Reese (Augustana) 8-0 |
F | Ioanna Giannakou/Kalea Martin (Grinnell College) def. Molly Rueth/Courtney Day (Wis.-Whitewater) 8-4 |
No. 3 Doubles | |
QF | Madalyn Bigelow/Bryce Bigelow (Wis.-Whitewater) def. Madeline Kleinke/Sophia Knigge (UW-La Crosse) 8-2 |
QF | Madison Magnani/Sophie Geskie (Wis.-Eau Claire) def. Kenna Beth/Stephanie Yerges (Carthage) 8-5 |
QF | Sarah Ferguson/Zenia Barretto (Wis.-Whitewater) def. Grace Molloy/Nan Li (Augustana) 8-0 |
QF | Erin Jarvis/Lily Perrin (Grinnell College) def. Morgan Nelson/Natalie Girard (Wis.-Eau Claire) 8-1 |
CS | Madeline Kleinke/Sophia Knigge (UW-La Crosse) def. Kenna Beth/Stephanie Yerges (Carthage) 8-6 |
CS | Morgan Nelson/Natalie Girard (Wis.-Eau Claire) def. Grace Molloy/Nan Li (Augustana) 8-0 |
SF | Madalyn Bigelow/Bryce Bigelow (Wis.-Whitewater) def. Madison Magnani/Sophie Geskie (Wis.-Eau Claire) 8-3 |
SF | Erin Jarvis/Lily Perrin (Grinnell College) def. Sarah Ferguson/Zenia Barretto (Wis.-Whitewater) 8-3 |
7th | Kenna Beth/Stephanie Yerges (Carthage) def. Grace Molloy/Nan Li (Augustana) 8-1 |
CF | Morgan Nelson/Natalie Girard (Wis.-Eau Claire) def. Madeline Kleinke/Sophia Knigge (UW-La Crosse) 8-0 |
3rd | Madison Magnani/Sophie Geskie (Wis.-Eau Claire) def. Sarah Ferguson/Zenia Barretto (Wis.-Whitewater) 8-4 |
F | Erin Jarvis/Lily Perrin (Grinnell College) def. Madalyn Bigelow/Bryce Bigelow (Wis.-Whitewater) 8-2 |
Tournament Notes |
UWL places third out of eight teams ... |